八大胜体育登录f68点top

业绩摘要

联系大家

八大胜体育登录f68点top
联系人:陶祥生(董事长)
18961739228
万玉山(营销总经理)
18961739238
电话:0510-88700037
传真:0510-88702438
邮箱:web@longkui.com
网址:www.longkui.com
邮编:214104
企业地址:无锡市锡山区经济开发区芙蓉一路160号

业绩摘要当前位置: 主页 > 业绩摘要

八大胜体育登录f68点top低压补偿业绩表
序号 用户名称 变压器容量 单位 数量 状态
2007
1 神木金泰镁业 12500KVA 1 已投运
2008
2 黑河永隆铁合金 8000KVA 1 已投运
3 淅川玉典化冶 3600KVA 1 已投运
4 府谷方正硅铁 12500KVA 2 已投运
5 山东良达铁合金 16500KVA 1 已投运
6 吉林中钢集团 25500 KVA 1 已投运
7 杭州合业冶金 15000 KVA 1 已投运
2009
8 镇康汇华硅业 12500 KVA 1 已投运
9 内蒙大唐同方硅科技 16500 KVA 2 已投运
10 吉林中钢集团 25500 KVA 1 已投运
11 杭州合业冶金 15000 KVA 1 已投运
12 青海华晟铁合金 8000 KVA 1 已投运
13 广西桂鑫冶金 9000 KVA 1 已投运
14 四川汉源锰业 16500 KVA 2 已投运
15 杭州合业冶金 15000 KVA 1 已投运
16 包头海平面高分子 33000 KVA 2 已投运
2010
17 内蒙化德同盛铁合金 12500 KVA 1 已投运
18 青海华晟铁合金 18500 KVA 1 已投运
19 青海熠晖冶金 13500 KVA 1 已投运
20 陕西三忻集团 15000 KVA 2 已投运
21 陕西奥维乾元化工 33000 KVA 2 已投运
22 四川阿坝州中洋硅业 10000KVA 1 已投运
23 河南安阳铁合金 25000 KVA 1 已投运
24 西安电力电容器厂成套销售处 12500 KVA 1 已投运
25 陕西祥荣机制兰炭 16500 KVA 2 已投运
26 新疆巴衍 25000 2KVA 1 已投运
27 黑龙江伊春鑫峰硅业 8000 KVA 1 已投运
28 新疆巴衍 25000 KVA 1 已投运
29 神木利丰化工工业硅 15000 KVA 1 已投运
30 青海熠晖冶金 13500 KVA 1 已投运
2011
31 青海华晟铁合金 18500 KVA 12 已投运
32 广西崇左奥得利矿业 16500 KVA 2 已投运
33 陕西三忻集团 16500 KVA 1 已投运
34 西安科容电容器开关电气 30000 KVA 1 已投运
35 吉林白城金升煤业 12500 KVA 1 已投运
36 陕北基泰能源化工 33000 KVA 2 已投运
37 青海华晟铁合金 18500 KVA 2 已投运
38 青海华晟铁合金 18500 KVA 2 已投运
39 神木利丰工业硅 15000 KVA 1 已投运
40 陕西三忻集团 16500 KVA 1 已投运
41 北京天立环保 25000 KVA 3 已投运
42 新疆巴衍 25000 KVA 1 已投运
43 新疆加州硅业 10000 KVA 2 已投运
44 阿坝州中洋硅业 10000 KVA 1 已投运
45 新疆睿石硅业 12500 KVA 1 已投运
46 伊梨金晶硅业 10000 KVA 1 已投运
47 昆明南磷贸易 25500KVA 2 已投运
48 新疆巩留嘉格森硅业 10000KVA 1 已投运
49 连云港永佳精密铸造 3600KVA 1 已投运
50 新疆巴衍 25000KVA 1 已投运
51 神木利丰化工工业硅 15000 KVA 1 已投运
2012
52 云南恒安电冶有限企业 30000 KVA 2 已投运
53 辽宁本溪富比生电石 25500KVA 1 已投运
54 新疆巩留县嘉格森硅业 10000KVA 1 已投运
55 内蒙古港原化工有限企业 33000KVA 4 已投运
56 奥维乾元化工有限企业 40500KVA 1 已投运
57 阿坝州嘉信硅业 15000KVA 1 已投运
58 陕西北元集团锦源化工有限企业 40500KVA 2 已投运
59 河南安阳金方冶金有限企业 16500KVA 1 已投运
60 扬州一川镍业有限企业 25500KVA 1 已投运
61 府谷天桥集团能源化工有限企业 16500KVA 2 已投运
62 新疆睿石硅业有限企业 10500KVA 1 已投运
2013
63 新疆长福硅业有限企业 12600KVA 1 已投运
64 陕西北元集团锦源化工有限企业 40500KVA 2 已投运
65 伊犁金腾硅业有限企业 8000KVA 1 已投运
66 河南豫龙焦化有限企业 12500KVA 1 已投运
67 奥维乾元化工有限企业 40500KVA 1 已投运
68 云南富宁县花甲锰粉厂 16500KVA 1 安装中
69 新疆鑫锦华硅业有限企业 13500KVA 4 已投运
2014
70 陕西北元集团锦源化工有限企业 40500KVA 2 已投运
71 河南安阳金方冶金有限企业 16500KVA 2 已投运
72 河南合业铁合金有限企业 16500KVA 1 已投运
73 河南豫龙焦化有限企业 16500KVA 1 已投运
74 府谷天桥集团能源化工有限企业 16500KVA 1 已投运
75 新疆睿石硅业有限企业 10500KVA 1 已投运
76 新疆长福硅业有限企业 12600KVA 2 已投运
77 神木电石集团能源化工有限企业 40500KVA 3 已投运
78 新疆伊犁金腾硅业有限企业 8000KVA 1 已投运
  2015
79 陕西北元集团锦源化工有限企业 63000KVA 2 已投运
80 富宁县花甲锰粉厂 16500KVA 1 已投运
81 府谷县恒源煤焦电化有限企业 40500KVA 2 已投运
82 榆林滨化绿能有限企业 33000KVA 3 已投运
83 陕西三江能源合金冶炼有限企业 40500KVA 2 已投运
84 西安赛威电气设备有限企业 33000KVA 2 已投运
85 江苏德诚冶金设备有限企业 30000KVA 2 已投运
2016
85 新疆昌吉东方希翼 33000KVA 9 已投运
86 四川乐山鑫河电力有限企业 16500KVA 4 已投运
87 宁夏晟晏实业集团有限企业 33000KVA 1 已投运
2017
88 包头希翼电石厂 48000KVA 1 已投运
89 新疆昌吉东方希翼 33000KVA 9 已投运
90 新疆宜化化工有限企业 40500kVA 2 已投运
2018
91 中电投贵州绥阳硅锰项目 36000KVA 8 已投运
92 德保县湘桂铁合金有限企业 16500KVA 1 已投运
93 四川建寅冶金有限企业 12500KVA 1 已投运
94 内蒙古佰特冶金建材有限企业 33000KVA 2 已投运
95 内蒙古乌拉特后旗力源合金有限企业 16500KVA 1 已投运
96 山西鑫宇化工有限企业 25500KVA 2 已投运
97 陕西泰达煤化有限企业 25500KVA 2 已投运
98 龙陵永隆铁合金有限企业 36000KVA 2 已生产
99 宁夏金海永和泰有限企业 25500KVA 1 已投运
100 榆林阳光电